№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Осутствует |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Площадь объекта(кв.м.) | Количество мест | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Осутствует |
Обеспечен доступ к Интернет из всех помещений ЦОПП пна скорости 100Мбит/с
Имеется коммерческий доступ к Интернет-версии системы ГАРАНТ
Сайты ЦОПП, информационные системы и образовательный портал приспособлены для использования лицами с ОВЗ
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 62 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Частично
Имеется комплект специальной звукоусилительной аппаратуры
Частично
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчётном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации:
Проект ГАУ ПО ЦОПП «Азбука профессий»
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее»
Профориентационный проект «ПрофКаникулы»
Численность обучающихся, принявшие участие в отчётном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах: 20749